●
Material Parts

Rare Earth Elements
| Category | Key Properties | Main Applications | |||
| Density (g/cm3) | Melting Point (℃) | Boiling Point (℃) | Atomic Weight (g/mol) | ||
| Scandium (Sc) | 2.985 | 1541 | 2836 | 44.956 |
|
| Yttrium (Y) | 4.45 | 1526 | 3336 | 88.9059 |
|
| Lanthanum (La) | 6.16 | 920 | 3464 | 138.9055 |
|
| Cerium (Ce) | 6.77 | 795 | 3443 | 140.116 |
|
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 935 | 3520 | 140.9077 |
|
Neodymium (Nd) | 7.01 | 1024 | 3074 | 144.242 |
|
| Promethium (Pm) | 7.26 | 1042 | 3000 | 145 |
|
| Samarium (Sm) | 7.52 | 1072 | 1794 | 150.36 |
|
| Europium (Eu) | 5.234 | 826 | 1527 | 151.964 |
|
| Gadolinium (Gd) | 7.9 | 1313 | 3273 | 157.25 |
|
| Terbium (Tb) | 8.229 | 1356 | 2560 | 162.5 |
|
| Dysprosium (Dy) | 8.55 | 1407 | 2560 | 162.5 |
|
| Holmium (Ho) | 8.795 | 1470 | 2700 | 164.9303 |
|
| Erbium (Er) | 9.066 | 1529 | 2868 | 167.259 |
|
| Thulium (Tm) | 6.97 | 824 | 1196 | 173.05 |
|
| Ytterbium (Yb) | 6.97 | 824 | 1196 | 173.05 |
|
| Lutetium (Lu) | 9.84 | 1663 | 3400 | 174.9668 |
|
NATM Co., Ltd Tel. 041.415.0402 Mail. ihkim@ntatm.com Fax. 0505-300-3853
Head Office 172-24, Yeongok-gil, Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, South Korea Tel : 041-415-0402
Research Institute Korea Rare Metals Industry Technology Center, 12 Gaetbeol-ro, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, South Korea Tel : 070-4349-3853
Copyright ⓒ NATM All Rights Reserved.
